2006 Hummer H2 4dr AWD SUTRapport CARFAX gratuit71 999 $*+ taxes44 930 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence71 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2013 MINI Cooper 2dr Cpe Manual TransRapport CARFAX gratuit6 999 $*+ taxes98 729 kmSaint John, NBManuelleEssence6 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2013 Mitsubishi Outlander 2WD 4dr ESRapport CARFAX gratuit3 999 $*+ taxes141 154 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence3 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2022 Mitsubishi Eclipse Cross SE | Super All Wheel Control | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit23 399 $*+ taxes103 765 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence23 399 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2022 Mitsubishi Outlander SE S-AWC | 7 Seater | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit24 999 $*+ taxes155 281 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence24 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2023 Mitsubishi RVR SE | All Wheel Control | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit28 799 $*+ taxes27 341 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence28 799 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2023 Mitsubishi RVR ES | Back Up Cam | AWCRapport CARFAX gratuit26 799 $*+ taxes13 760 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence26 799 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2020 Mitsubishi RVR SE | FWD | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit20 799 $*+ taxes32 132 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence20 799 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2022 Mitsubishi Outlander SE | Super All Wheel Control | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit26 799 $*+ taxes117 944 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence26 799 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2021 Toyota Venza Limited AWD36 499 $*+ taxes89 608 kmSaint John, NBAutomatiqueHybride36 499 $+ taxesEnregistrerEnregistrer
2023 Toyota RAV 4 XLE | AWD | SunroofRapport CARFAX gratuit37 999 $*+ taxes51 414 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence37 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2020 Jeep Gladiator Sport S | 4x4 | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit33 999 $*+ taxes122 569 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence33 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2022 Nissan Frontier Crew Cab | SV | Long BedRapport CARFAX gratuit33 299 $*+ taxes128 050 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence33 299 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2015 Toyota RAV 4 AWD | Limited | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit17 499 $*+ taxes191 928 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence17 499 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2018 Kia Soul EX | Feature Packed | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit14 999 $*+ taxes93 117 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence14 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2018 Hyundai Tucson 2.0L Preferred | AWD | Back Up CameraRapport CARFAX gratuit16 899 $*+ taxes114 961 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence16 899 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2023 Buick Enclave Essence | AWD | LoadedRapport CARFAX gratuit45 999 $*+ taxes32 728 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence45 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2020 Nissan Rogue SV | AWD | Back Up CamRapport CARFAX gratuit20 199 $*+ taxes77 221 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence20 199 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2022 Hyundai Tucson Preferred | Trend Package | AWDRapport CARFAX gratuit23 999 $*+ taxes87 269 kmSaint John, NBAutomatiqueEssence23 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer
2014 Volkswagen Golf 4dr TDI DSG ComfortlineRapport CARFAX gratuit7 999 $*+ taxes181 279 kmSaint John, NBAutomatiqueDiesel7 999 $+ taxesEnregistrerRapport CARFAX gratuitEnregistrer